Kxara, menda kroži en ANONIMEN e-poziv k bbojkotu, tu išči povezavo. Smisla pa tudi jaz ne vidim.
rimljanka - zasebno mnenje

| Kyara je napisal/a: |
| p>Nikita, Kje je poanta? Kyara |
| tadeja 13 je napisal/a: |
| Da grem nazaj na temo kruha. Oče moje prijateljice je bil pred leti pek. Cena 1 kg kruha je bila cena 1 kg moke, ostalo je zaslužil pek, se da kaj hitro izračunati kolikšni so zaslužki danes.................. tadeja 13 |
ARTIKEL | MERCATOR | TUŠ | INTERSPAR | LECLERC | LIDL | HOFER |
| SLADKOR - 1000 g | 0,83 | 0,79 | 0,79 | 0,77 | 0,79 | 0,79 |
| SLADKOR (RJAVI) - 500 g | 1,23 | 1,14 | 1,16 | 1,58 | 0,99 | |
| SOL MORSKA - Droga - 500 g | 0,33 | 0,34 | 0,29 | 0,3 | 0,17 | |
| MOKA PIRINA - Farina 1000 g | 1,78 | 1,67 | 1,88 | |||
| MOKA GLADKA TIP 500 - 1000 g | 0,96 | 0,95 | 0,75 | 0,79 | 0,45 | 0,45 |
| RIŽ PARABOLD (z.polje) - 1000 g | 2,34 | 2,29 | 2,09 | 2,17 | 0,89 | 0,89 |
| POLENTA ZLATO POLJE 450 g | 0,64 | |||||
| KRUH WASA SEZAM 200 g | 1,37 | 1,23 | ||||
| G.JUŠNA KOCKA KNORR 120 g | 1,24 | 1,54 | 1,25 | 1,23 | ||
| VEGETA 125 g | 1,37 | 1,04 | 0,99 | 0,97 | 0,79 | |
| ŠPAGETI Barilla 500 g - H 1kg | 0,8 | 0,69 | 0,73 | 0,72 | 0,44 | 0,89 |
| OMAKA Barilla Olive | 2,15 | 1,9 | 1,9 | 1,89 | ||
| MAJONEZA Helmans - mala | 1 | 0,9 | 1 | 0,91 | 1,31 | |
| SIR RIBANAC | 0,59 | 0,56 | 0,5 | |||
| KAVA Barcaffe - 100 g | 0,75 | 0,75 | 0,73 | 0,73 | 0,39 | |
| ČAJ Planinski 100 g | 0,74 | 0,71 | 0,84 | 0,82 | 0,39 | |
| ČAJ Planinski 200 g - 88 vrečic | 1,77 | 1,54 | 1,33 | 1,37 | ||
| ČAJ Mogota - MELISA 100 g | 1,06 | 1,04 | 1,03 | 1,39 | 1,39 | |
| ČAJ GOZDNI SADEŽI | 1,19 | 1,66 | 1,34 | |||
| PAŠTETA Gavrilovič 100 g | 1,11 | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,59 | |
| PAŠTETA Argeta Junior | 0,93 | 0,86 | 0,73 | 0,72 | ||
| PAŠTETA Argeta Junior mala | 0,39 | 0,38 | 0,33 | 0,31 | ||
| BECEL 250 g | 1,32 | 1,21 | 1,21 | 1,2 | 1,21 | |
| SARDINE (blagovna znamka) | 0,58 | 0,54 | 0,51 | 0,67 | 0,59 | 0,59 |
| RIBA Z ZELENJAVO Delamaris | 1,31 | 1,19 | 1,09 | 1,19 | 0,89 | 0,94* |
| POLI MINI | 1,58 | 1,52 | 1,54 | 1,63 | ||
| HRENOVKE GOLICA | 1,53 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,69 | 0,79 |
| KRAJNSKA KLOBASA KOŠAKI | 9,2 | 7,99 | ||||
| KOSMIČI FITNESS 250 g | 1,67 | 1,94 | 1,68 | 1,55 | ||
| TOPLJENI SIR Čardaš | 1,34 | 1,44 | 1,25 | 1,24 | 1,29 | 1,09 |
| SAMOSTANSKI SIR - zavitek | 4,87 | 4,89 | 4,55 | |||
| JAJCA (blag. znamka) 10 kom. | 1,41 | 1,15 | 1,33 | 1,2 | 1,14 | |
| KUMARICE (blag. znamka) 650 g | 1,04 | 0,83 | 0,83 | 0,79 | 0,85 | 0,85 |
| MLEKO LB 1,6 1 l | 0,89 | 0,88 | 0,99 | 0,69 | ||
| JOGURT VITALINEA 0 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,35 | |
| SOJIN NAMAZ ŠTAJERC | 1,8 | 1,6 | ||||
| MASLO POMURSKE MLEK. 125g | 1,19 | 1,17 | 1,16 | 1,39 | 1,39 | |
| SKUTA LJ. MLEKARNE 200g | 1,4 | 1,46 | 1,21 | 1,28 | ||
| CHIPS Kelly 175 g | 1,5 | 1,39 | 1,32 | 1,22 | ||
| BOBI PALČKE Soleti | 1,44 | 1,19 | 0,9 | 1,09 | ||
| CEDEVITA 500 g | 3,29 | 3,24 | 3,05 | 3 | ||
| CEDEVITA 1000 g - 1100 g | 5,74 | 5,99 | 5,6 | 5,42 | ||
| SADNI SIRUP SUNQUICK | 4,04 | 3,39 | 3,33 | 3,32 | 1,99 | |
| SCHWEPPES 1,5 l | 1,29 | 1,19 | 1,08 | |||
| RADENSKA CLASSIC | 0,57 | 0,56 | 0,54 | 0,53 | 0,25 | 0,19 |
| RADENSKA VODA Z OKUSOM | 0,76 | 0,77 | 0,66 | 0,66 | 0,29 | 0,35 |
| VODA Z OKUSOM HARMONY | 0,69 | 0,64 | 0,64 | 0,56 | ||
| JAMNICA | 0,54 | 0,54 | 0,49 | |||
| VINO LJUTOMERČAN | 1,89 | 1,84 | 1,95 | 1,95 | ||
| VINO JANŽEVEC | 2,49 | 2,49 | 2,44 | 2,44 | ||
| VINO MARIBORČAN | 2,11 | 2,11 | 2,6 | 2,2 | ||
| PIVO LAŠKO steklenica 0,5 l | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,7 | 0,45 | |
| PIVO LAŠKO pločevinka 0,5 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,77 | 0,55 | 0,55 |
| NJOKI Mlinotest 500 g | 1,29 | 1,59 | 1,53 | 0,94 | ||
| BOMBONI ORBIT - zeleni | 0,85 | 0,79 | 0,75 | 0,69 | 0,75* | |
| ŽVEČILNI AIRWAYS | 0,48 | 0,46 | 0,45 | 0,41 | 0,40* | |
| KIS JABOLČNI Talis 1 l | 1,37 | 1,25 | 1,08 | 0,52 | ||
| OLJE SONČNIČNO ZvIjezda (plast) | 2,39 | 2,19 | 2,39 | 1,72 | 1,15 | 2l - 2,29 |
| WC PAPIR dvoslojni | 1,25 | 1 | 1,29 | 1,29 | ||
| MILO Palmolive | 0,43 | 0,53 | 0,51 | 0,44 | ||
| ŠAMPON Recept | 2,43 | 2,34 | 2,25 | 2,07 | 0,75 | |
| ZOB. P. SENSODYNE CLASSIC | 5,2 | 4,89 | 4,78 | 4,78 | 1,79 | |
| ZOB. P. SENSODYNE TOTAL C. | 6,12 | 5,89 | 5,69 | 5,6 | ||
| ALWAYS 8 DUO | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,74 | ||
| OLD SPICE AQUA ENERGY stik | 2,7 | 2,84 | 2,74 | |||
| NIVEA ROLL ON DRY | 2,6 | 2,84 | 2,61 | |||
| ARIEL 2 kg | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,65 | 8,79 | |
| PERSIL GOLD 2 kg | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,6 | 3 kg-8,96* | |
| PERWOLL 1 l | 3,25 | 3,29 | 3,29 | 3,2 | 3,25 | 2,89 |
| PERWOLL 2 l | 5,67 | 5,69 | 5,49 | 5,69 | ||
| WOOLLITE 2 l | 5,39 | 5,49 | 4,94 | |||
| PRILL SENSITIVE 500 ml | 0,85 | 0,89 | 0,89 | 0,81 | 1l - 1,33* | 1,29 |
| PRONTO CLASSIC | 2,49 | 2,74 | 2,58 | 2,56 | ||
| AIR WICK | 3,39 | 3,69 | 3,49 | 3,45 | ||
| AJAX stekl. Cristal clear s pršilko | 1,71 | 2,04 | 1,92 | 1,69 | ||
| MEHČALEC ORNEL BABYSOFT | 1,95 | 1,95 | 1,98 | 1,5 | 1,99 | |
| DESTILIRANA VODA | 3 l - 0,96 | 5 l - 2,14 | 2 l - 0,75 | |||
| CALGON 500 g | 3,44 | 3,18 | 3,16 | 3,18* | ||
| PEDIGRE DRY small dog 2 kg | 4,27 | 4,09 | 4,06 | |||
| CESAR PASJI OBROK | 0,89 | 0,89 | *blago po seznamu | |||
Kulinarična Slovenija ne odgovarja za vsebino foruma! Vse napisano je odgovornost piscev besedil.
Za pošiljanje sporočila v forum, morate biti vpisani v KulSlo. Kliknite na VPIS! Če ste že vpisani in niste prijavljeni se prijavite.

| Kaj jutri za kosilo? | Venturini |
| MOJ vrt | rimljanka |
| malo za hec | Nikita2 |
| Kaj danes za zajtrk | johana |
| Ločevanje živil 90. dni - 5. del | dočka |

Suši z zelenjavnimi polpeti

Pure svedri s paradižnikom in baziliko